NÜFUSUMUZ

Yil Toplam Erkek Nüfusa Oranı Kadin Nüfusa Oranı
2019 14.098 7.020 %49,79 7.078 %50,21
2018 14.891 7.433 %49,92 7.458 %50,08
2017 13.384 6.655 %49,72 6.729 %50,28
2016 13.581 6.760 %49,78 6.821 %50,22
2015 13.716 6.813 %49,67 6.903 %50,33
2014 14.428 7.170 %49,70 7.258 %50,30
2013 14.273 7.132 %49,97 7.141 %50,03
2012 15.005 7.468 %49,77 7.537 %50,23
2011 13.987 6.926 %49,52 7.061 %50,48
2010 13.964 6.890 %49,34 7.074 %50,66
2009 13.770 6.811 %49,46 6.959 %50,54
2008 13.625 6.764 %49,64 6.861 %50,36
2007 13.517 6.665 %49,31 6.852 %50,69
2000 27.953 14.787 %52,90 13.166 %47,10
1990 23.281 11.894 %51,09 11.387 %48,91
1985 23.906 11.792 %49,33 12.114 %50,67
1980 26.187 12.597 %48,10 13.590 %51,90
1975 28.164 14.210 %50,45 13.954 %49,55
1970 26.224 11.879 %45,30 14.345 %54,70
1965 27.934 12.966 %46,42 14.968 %53,58
Yil Toplam Erkek Nüfusa Oranı Kadin Nüfusa Oranı
2019 7.701 3.841 %49,88 3.860 %50,12
2018 7.713 3.870 %50,18 3.843 %49,82
2017 7.795 3.895 %49,97 3.900 %50,03
2016 7.860 3.930 %50,00 3.930 %50,00
2015 7.910 3.938 %49,79 3.972 %50,21
2014 8.754 4.384 %50,08 4.370 %49,92
2013 7.571 3.808 %50,30 3.763 %49,70
2012 7.210 3.604 %49,99 3.606 %50,01
2011 7.355 3.652 %49,65 3.703 %50,35
2010 7.383 3.664 %49,63 3.719 %50,37
2009 7.738 3.855 %49,82 3.883 %50,18
2008 7.051 3.527 %50,02 3.524 %49,98
2007 6.981 3.492 %50,02 3.489 %49,98
2000 11.236 6.262 %55,73 4.974 %44,27
1990 8.136 4.764 %58,55 3.372 %41,45
1985 7.307 4.231 %57,90 3.076 %42,10
1980 5.612 3.203 %57,07 2.409 %42,93
1975 6.624 3.988 %60,21 2.636 %39,79
1970 2.855 1.409 %49,35 1.446 %50,65
1965 2.924 1.561 %53,39 1.363 %46,61
Yil Toplam Erkek Kadin
2019 6.397 3.179 %49,70 3.218 %50,30
2018 7.178 3.563 %49,64 3.615 %50,36
2017 5.589 2.760 %49,38 2.829 %50,62
2016 5.721 2.830 %49,47 2.891 %50,53
2015 5.806 2.875 %49,52 2.931 %50,48
2014 5.674 2.786 %49,10 2.888 %50,90
2013 6.702 3.324 %49,60 3.378 %50,40
2012 7.795 3.864 %49,57 3.931 %50,43
2011 6.632 3.274 %49,37 3.358 %50,63
2010 6.581 3.226 %49,02 3.355 %50,98
2009 6.032 2.956 %49,01 3.076 %50,99
2008 6.574 3.237 %49,24 3.337 %50,76
2007 6.536 3.173 %48,55 3.363 %51,45
2000 16.717 8.525 %51,00 8.192 %49,00
1990 15.145 7.130 %47,08 8.015 %52,92
1985 16.599 7.561 %45,55 9.038 %54,45
1980 20.575 9.394 %45,66 11.181 %54,34
1975 21.540 10.222 %47,46 11.318 %52,54
1970 23.369 10.470 %44,80 12.899 %55,20
1965 25.010 11.405 %45,60 13.605 %54,40
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 27 12 %44,44 15 %55,56
2018 25 11 %44,00 14 %56,00
2017 24 11 %45,83 13 %54,17
2016 32 18 %56,25 14 %43,75
2015 33 18 %54,55 15 %45,45
2014 33 18 %54,55 15 %45,45
2013 32 19 %59,38 13 %40,63
2012 29 16 %55,17 13 %44,83
2011 33 18 %54,55 15 %45,45
2010 27 14 %51,85 13 %48,15
2009 16 8 %50,00 8 %50,00
2008 20 10 %50,00 10 %50,00
2007 19 10 %52,63 9 %47,37
2000 32 14 %43,75 18 %56,25
1990 36 13 %36,11 23 %63,89
1985 83 39 %46,99 44 %53,01
1980 92 41 %44,57 51 %55,43
1975 126 68 %53,97 58 %46,03
1970 148 63 %42,57 85 %57,43
1965 135 61 %45,19 74 %54,81
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 70 33 %47,14 37 %52,86
2018 81 40 %49,38 41 %50,62
2017 63 30 %47,62 33 %52,38
2016 70 32 %45,71 38 %54,29
2015 77 36 %46,75 41 %53,25
2014 61 30 %49,18 31 %50,82
2013 74 37 %50,00 37 %50,00
2012 77 37 %48,05 40 %51,95
2011 79 40 %50,63 39 %49,37
2010 67 32 %47,76 35 %52,24
2009 49 22 %44,90 27 %55,10
2008 52 23 %44,23 29 %55,77
2007 45 18 %40,00 27 %60,00
2000 84 34 %40,48 50 %59,52
1990 151 63 %41,72 88 %58,28
1985 198 88 %44,44 110 %55,56
1980 312 145 %46,47 167 %53,53
1975 380 173 %45,53 207 %54,47
1970 400 139 %34,75 261 %65,25
1965 564 217 %38,48 347 %61,52
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 72 33 %45,83 39 %54,17
2018 78 38 %48,72 40 %51,28
2017 38 21 %55,26 17 %44,74
2016 35 19 %54,29 16 %45,71
2015 31 17 %54,84 14 %45,16
2014 34 18 %52,94 16 %47,06
2013 41 22 %53,66 19 %46,34
2012 43 21 %48,84 22 %51,16
2011 35 18 %51,43 17 %48,57
2010 33 16 %48,48 17 %51,52
2009 28 14 %50,00 14 %50,00
2008 34 17 %50,00 17 %50,00
2007 33 16 %48,48 17 %51,52
2000 63 28 %44,44 35 %55,56
1990 123 45 %36,59 78 %63,41
1985 221 94 %42,53 127 %57,47
1980 301 135 %44,85 166 %55,15
1975 282 134 %47,52 148 %52,48
1970 296 136 %45,95 160 %54,05
1965 262 118 %45,04 144 %54,96
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 62 35 %56,45 27 %43,55
2018 79 44 %55,70 35 %44,30
2017 45 22 %48,89 23 %51,11
2016 52 25 %48,08 27 %51,92
2015 52 26 %50,00 26 %50,00
2014 53 26 %49,06 27 %50,94
2013 44 21 %47,73 23 %52,27
2012 44 21 %47,73 23 %52,27
2011 48 23 %47,92 25 %52,08
2010 48 22 %45,83 26 %54,17
2009 46 22 %47,83 24 %52,17
2008 49 25 %51,02 24 %48,98
2007 41 18 %43,90 23 %56,10
2000 169 85 %50,30 84 %49,70
1990 102 39 %38,24 63 %61,76
1985 155 55 %35,48 100 %64,52
1980 217 78 %35,94 139 %64,06
1975 223 99 %44,39 124 %55,61
1970 253 108 %42,69 145 %57,31
1965 236 106 %44,92 130 %55,08
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 70 31 %44,29 39 %55,71
2018 55 28 %50,91 27 %49,09
2017 44 21 %47,73 23 %52,27
2016 53 24 %45,28 29 %54,72
2015 38 19 %50,00 19 %50,00
2014 35 16 %45,71 19 %54,29
2013 41 20 %48,78 21 %51,22
2012 45 23 %51,11 22 %48,89
2011 40 21 %52,50 19 %47,50
2010 41 21 %51,22 20 %48,78
2009 34 17 %50,00 17 %50,00
2008 33 17 %51,52 16 %48,48
2007 29 16 %55,17 13 %44,83
2000 62 41 %66,13 21 %33,87
1990 48 18 %37,50 30 %62,50
1985 92 36 %39,13 56 %60,87
1980 149 60 %40,27 89 %59,73
1975 311 154 %49,52 157 %50,48
1970 175 65 %37,14 110 %62,86
1965 208 86 %41,35 122 %58,65
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 55 26 %47,27 29 %52,73
2018 64 30 %46,88 34 %53,13
2017 47 21 %44,68 26 %55,32
2016 47 20 %42,55 27 %57,45
2015 40 19 %47,50 21 %52,50
2014 45 22 %48,89 23 %51,11
2013 48 24 %50,00 24 %50,00
2012 51 26 %50,98 25 %49,02
2011 55 28 %50,91 27 %49,09
2010 64 35 %54,69 29 %45,31
2009 60 31 %51,67 29 %48,33
2008 63 33 %52,38 30 %47,62
2007 57 29 %50,88 28 %49,12
2000 100 53 %53,00 47 %47,00
1990 95 47 %49,47 48 %50,53
1985 171 78 %45,61 93 %54,39
1980 212 103 %48,58 109 %51,42
1975 252 120 %47,62 132 %52,38
1970 269 121 %44,98 148 %55,02
1965 287 139 %48,43 148 %51,57
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 22 12 %54,55 10 %45,45
2018 20 12 %60,00 8 %40,00
2017 20 12 %60,00 8 %40,00
2016 19 11 %57,89 8 %42,11
2015 19 11 %57,89 8 %42,11
2014 20 12 %60,00 8 %40,00
2013 19 11 %57,89 8 %42,11
2012 26 14 %53,85 12 %46,15
2011 38 19 %50,00 19 %50,00
2010 32 16 %50,00 16 %50,00
2009 30 15 %50,00 15 %50,00
2008 44 23 %52,27 21 %47,73
2007 57 31 %54,39 26 %45,61
2000 71 37 %52,11 34 %47,89
1990 97 48 %49,48 49 %50,52
1985 98 47 %47,96 51 %52,04
1980 85 40 %47,06 45 %52,94
1975 83 40 %48,19 43 %51,81
1970 59 26 %44,07 33 %55,93
1965 107 53 %49,53 54 %50,47
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 31 17 %54,84 14 %45,16
2018 49 24 %48,98 25 %51,02
2017 19 14 %73,68 5 %26,32
2016 20 14 %70,00 6 %30,00
2015 23 16 %69,57 7 %30,43
2014 27 18 %66,67 9 %33,33
2013 42 27 %64,29 15 %35,71
2012 64 45 %70,31 19 %29,69
2011 71 50 %70,42 21 %29,58
2010 17 8 %47,06 9 %52,94
2009 12 4 %33,33 8 %66,67
2008 16 8 %50,00 8 %50,00
2007 15 8 %53,33 7 %46,67
2000 45 16 %35,56 29 %64,44
1990 79 31 %39,24 48 %60,76
1985 69 30 %43,48 39 %56,52
1980 108 44 %40,74 64 %59,26
1975 106 50 %47,17 56 %52,83
1970 150 59 %39,33 91 %60,67
1965 168 59 %35,12 109 %64,88
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 21 10 %47,62 11 %52,38
2018 24 12 %50,00 12 %50,00
2017 25 12 %48,00 13 %52,00
2016 20 9 %45,00 11 %55,00
2015 23 12 %52,17 11 %47,83
2014 24 11 %45,83 13 %54,17
2013 34 17 %50,00 17 %50,00
2012 27 13 %48,15 14 %51,85
2011 26 14 %53,85 12 %46,15
2010 14 8 %57,14 6 %42,86
2009 12 7 %58,33 5 %41,67
2008 17 9 %52,94 8 %47,06
2007 17 8 %47,06 9 %52,94
2000 34 18 %52,94 16 %47,06
1990 20 12 %60,00 8 %40,00
1985 33 16 %48,48 17 %51,52
1980 44 23 %52,27 21 %47,73
1975 75 33 %44,00 42 %56,00
1970 115 43 %37,39 72 %62,61
1965 133 56 %42,11 77 %57,89
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 45 22 %48,89 23 %51,11
2018 44 20 %45,45 24 %54,55
2017 36 17 %47,22 19 %52,78
2016 41 21 %51,22 20 %48,78
2015 42 21 %50,00 21 %50,00
2014 37 19 %51,35 18 %48,65
2013 29 15 %51,72 14 %48,28
2012 45 23 %51,11 22 %48,89
2011 49 24 %48,98 25 %51,02
2010 45 23 %51,11 22 %48,89
2009 15 7 %46,67 8 %53,33
2008 21 10 %47,62 11 %52,38
2007 14 7 %50,00 7 %50,00
2000 58 33 %56,90 25 %43,10
1990 63 27 %42,86 36 %57,14
1985 108 44 %40,74 64 %59,26
1980 140 67 %47,86 73 %52,14
1975 125 63 %50,40 62 %49,60
1970 115 50 %43,48 65 %56,52
1965 133 65 %48,87 68 %51,13
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 88 47 %53,41 41 %46,59
2018 123 57 %46,34 66 %53,66
2017 46 24 %52,17 22 %47,83
2016 35 20 %57,14 15 %42,86
2015 36 21 %58,33 15 %41,67
2014 26 16 %61,54 10 %38,46
2013 48 27 %56,25 21 %43,75
2012 31 15 %48,39 16 %51,61
2011 29 15 %51,72 14 %48,28
2010 30 14 %46,67 16 %53,33
2009 30 15 %50,00 15 %50,00
2008 29 15 %51,72 14 %48,28
2007 29 15 %51,72 14 %48,28
2000 355 200 %56,34 155 %43,66
1990 217 98 %45,16 119 %54,84
1985 290 130 %44,83 160 %55,17
1980 356 160 %44,94 196 %55,06
1975 371 168 %45,28 203 %54,72
1970 382 170 %44,50 212 %55,50
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 139 68 %48,92 71 %51,08
2018 194 98 %50,52 96 %49,48
2017 139 66 %47,48 73 %52,52
2016 126 63 %50,00 63 %50,00
2015 138 70 %50,72 68 %49,28
2014 120 63 %52,50 57 %47,50
2013 151 75 %49,67 76 %50,33
2012 130 64 %49,23 66 %50,77
2011 138 68 %49,28 70 %50,72
2010 136 64 %47,06 72 %52,94
2009 141 67 %47,52 74 %52,48
2008 145 67 %46,21 78 %53,79
2007 140 63 %45,00 77 %55,00
2000 388 208 %53,61 180 %46,39
1990 375 161 %42,93 214 %57,07
1985 482 221 %45,85 261 %54,15
1980 563 257 %45,65 306 %54,35
1975 540 262 %48,52 278 %51,48
1970 565 236 %41,77 329 %58,23
1965 577 249 %43,15 328 %56,85
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 121 58 %47,93 63 %52,07
2018 142 67 %47,18 75 %52,82
2017 125 60 %48,00 65 %52,00
2016 134 64 %47,76 70 %52,24
2015 138 67 %48,55 71 %51,45
2014 140 66 %47,14 74 %52,86
2013 126 57 %45,24 69 %54,76
2012 125 55 %44,00 70 %56,00
2011 136 62 %45,59 74 %54,41
2010 119 56 %47,06 63 %52,94
2009 116 52 %44,83 64 %55,17
2008 108 50 %46,30 58 %53,70
2007 119 53 %44,54 66 %55,46
2000 305 157 %51,48 148 %48,52
1990 219 103 %47,03 116 %52,97
1985 274 139 %50,73 135 %49,27
1980 453 213 %47,02 240 %52,98
1975 380 195 %51,32 185 %48,68
1970 527 257 %48,77 270 %51,23
1965 600 268 %44,67 332 %55,33
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 75 35 %46,67 40 %53,33
2018 70 35 %50,00 35 %50,00
2017 66 35 %53,03 31 %46,97
2016 70 36 %51,43 34 %48,57
2015 71 35 %49,30 36 %50,70
2014 65 32 %49,23 33 %50,77
2013 77 37 %48,05 40 %51,95
2012 80 37 %46,25 43 %53,75
2011 72 35 %48,61 37 %51,39
2010 78 37 %47,44 41 %52,56
2009 90 44 %48,89 46 %51,11
2008 120 61 %50,83 59 %49,17
2007 93 45 %48,39 48 %51,61
2000 161 80 %49,69 81 %50,31
1990 146 68 %46,58 78 %53,42
1985 200 87 %43,50 113 %56,50
1980 209 98 %46,89 111 %53,11
1975 204 101 %49,51 103 %50,49
1970 233 105 %45,06 128 %54,94
1965 244 106 %43,44 138 %56,56
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 40 22 %55,00 18 %45,00
2018 47 25 %53,19 22 %46,81
2017 33 16 %48,48 17 %51,52
2016 36 17 %47,22 19 %52,78
2015 41 19 %46,34 22 %53,66
2014 34 17 %50,00 17 %50,00
2013 45 23 %51,11 22 %48,89
2012 34 17 %50,00 17 %50,00
2011 39 19 %48,72 20 %51,28
2010 37 18 %48,65 19 %51,35
2009 38 19 %50,00 19 %50,00
2008 46 25 %54,35 21 %45,65
2007 50 26 %52,00 24 %48,00
2000 59 29 %49,15 30 %50,85
1990 102 45 %44,12 57 %55,88
1985 128 60 %46,88 68 %53,13
1980 164 88 %53,66 76 %46,34
1975 157 76 %48,41 81 %51,59
1970 196 87 %44,39 109 %55,61
1965 232 107 %46,12 125 %53,88
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 43 22 %51,16 21 %48,84
2018 51 25 %49,02 26 %50,98
2017 48 24 %50,00 24 %50,00
2016 48 24 %50,00 24 %50,00
2015 29 15 %51,72 14 %48,28
2014 25 13 %52,00 12 %48,00
2013 26 13 %50,00 13 %50,00
2012 25 14 %56,00 11 %44,00
2011 27 15 %55,56 12 %44,44
2010 23 12 %52,17 11 %47,83
2009 14 8 %57,14 6 %42,86
2008 12 7 %58,33 5 %41,67
2007 08 5 %62,50 3 %37,50
2000 41 21 %51,22 20 %48,78
1990 62 30 %48,39 32 %51,61
1985 77 37 %48,05 40 %51,95
1980 68 32 %47,06 36 %52,94
1975 75 36 %48,00 39 %52,00
1970 111 40 %36,04 71 %63,96
1965 179 74 %41,34 105 %58,66
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 87 44 %50,57 43 %49,43
2018 169 83 %49,11 86 %50,89
2017 32 12 %37,50 20 %62,50
2016 33 14 %42,42 19 %57,58
2015 34 13 %38,24 21 %61,76
2014 40 16 %40,00 24 %60,00
2013 53 26 %49,06 27 %50,94
2012 40 16 %40,00 24 %60,00
2011 38 14 %36,84 24 %63,16
2010 38 14 %36,84 24 %63,16
2009 43 17 %39,53 26 %60,47
2008 48 20 %41,67 28 %58,33
2007 39 15 %38,46 24 %61,54
2000 103 52 %50,49 51 %49,51
1990 88 48 %54,55 40 %45,45
1985 162 81 %50,00 81 %50,00
1980 173 87 %50,29 86 %49,71
1975 161 76 %47,20 85 %52,80
1970 194 90 %46,39 104 %53,61
1965 204 94 %46,08 110 %53,92
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 71 36 %50,70 35 %49,30
2018 70 35 %50,00 35 %50,00
2017 63 32 %50,79 31 %49,21
2016 62 31 %50,00 31 %50,00
2015 64 34 %53,13 30 %46,88
2014 47 24 %51,06 23 %48,94
2013 69 35 %50,72 34 %49,28
2012 74 36 %48,65 38 %51,35
2011 71 38 %53,52 33 %46,48
2010 78 41 %52,56 37 %47,44
2009 74 39 %52,70 35 %47,30
2008 90 45 %50,00 45 %50,00
2007 92 45 %48,91 47 %51,09
2000 130 64 %49,23 66 %50,77
1990 187 83 %44,39 104 %55,61
1985 204 87 %42,65 117 %57,35
1980 252 120 %47,62 132 %52,38
1975 224 114 %50,89 110 %49,11
1970 207 93 %44,93 114 %55,07
1965 247 116 %46,96 131 %53,04
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 195 106 %54,36 89 %45,64
2018 209 116 %55,50 93 %44,50
2017 213 117 %54,93 96 %45,07
2016 225 127 %56,44 98 %43,56
2015 234 130 %55,56 104 %44,44
2014 232 130 %56,03 102 %43,97
2013 273 153 %56,04 120 %43,96
2012 290 157 %54,14 133 %45,86
2011 330 172 %52,12 158 %47,88
2010 347 189 %54,47 158 %45,53
2009 369 198 %53,66 171 %46,34
2008 395 210 %53,16 185 %46,84
2007 420 223 %53,10 197 %46,90
2000 1.956 944 %48,26 1012 %51,74
1990 745 357 %47,92 388 %52,08
1985 790 359 %45,44 431 %54,56
1980 854 416 %48,71 438 %51,29
1975 789 404 %51,20 385 %48,80
1970 713 354 %49,65 359 %50,35
1965 717 369 %51,46 348 %48,54
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 52 26 %50,00 26 %50,00
2018 62 30 %48,39 32 %51,61
2017 47 22 %46,81 25 %53,19
2016 48 20 %41,67 28 %58,33
2015 47 19 %40,43 28 %59,57
2014 41 18 %43,90 23 %56,10
2013 70 34 %48,57 36 %51,43
2012 67 32 %47,76 35 %52,24
2011 68 32 %47,06 36 %52,94
2010 72 31 %43,06 41 %56,94
2009 66 30 %45,45 36 %54,55
2008 109 49 %44,95 60 %55,05
2007 100 46 %46,00 54 %54,00
2000 176 81 %46,02 95 %53,98
1990 287 125 %43,55 162 %56,45
1985 312 138 %44,23 174 %55,77
1980 371 182 %49,06 189 %50,94
1975 360 178 %49,44 182 %50,56
1970 367 163 %44,41 204 %55,59
1965 384 173 %45,05 211 %54,95
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 76 40 %52,63 36 %47,37
2018 79 44 %55,70 35 %44,30
2017 60 34 %56,67 26 %43,33
2016 55 33 %60,00 22 %40,00
2015 58 35 %60,34 23 %39,66
2014 51 29 %56,86 22 %43,14
2013 72 44 %61,11 28 %38,89
2012 69 41 %59,42 28 %40,58
2011 75 44 %58,67 31 %41,33
2010 72 41 %56,94 31 %43,06
2009 69 40 %57,97 29 %42,03
2008 67 37 %55,22 30 %44,78
2007 61 35 %57,38 26 %42,62
2000 139 66 %47,48 73 %52,52
1990 157 72 %45,86 85 %54,14
1985 227 116 %51,10 111 %48,90
1980 245 111 %45,31 134 %54,69
1975 261 121 %46,36 140 %53,64
1970 254 110 %43,31 144 %56,69
1965 272 122 %44,85 150 %55,15
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 42 24 %57,14 18 %42,86
2018 43 24 %55,81 19 %44,19
2017 41 24 %58,54 17 %41,46
2016 41 24 %58,54 17 %41,46
2015 46 26 %56,52 20 %43,48
2014 52 30 %57,69 22 %42,31
2013 59 33 %55,93 26 %44,07
2012 55 30 %54,55 25 %45,45
2011 55 31 %56,36 24 %43,64
2010 55 31 %56,36 24 %43,64
2009 54 28 %51,85 26 %48,15
2008 45 23 %51,11 22 %48,89
2007 39 19 %48,72 20 %51,28
2000 136 81 %59,56 55 %40,44
1990 87 41 %47,13 46 %52,87
1985 185 90 %48,65 95 %51,35
1980 233 112 %48,07 121 %51,93
1975 252 120 %47,62 132 %52,38
1970 268 119 %44,40 149 %55,60
1965 259 113 %43,63 146 %56,37
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 91 42 %46,15 49 %53,85
2018 93 42 %45,16 51 %54,84
2017 88 41 %46,59 47 %53,41
2016 89 42 %47,19 47 %52,81
2015 97 46 %47,42 51 %52,58
2014 96 43 %44,79 53 %55,21
2013 123 59 %47,97 64 %52,03
2012 129 62 %48,06 67 %51,94
2011 128 59 %46,09 69 %53,91
2010 133 61 %45,86 72 %54,14
2009 121 54 %44,63 67 %55,37
2008 130 58 %44,62 72 %55,38
2007 110 48 %43,64 62 %56,36
2000 154 68 %44,16 86 %55,84
1990 205 90 %43,90 115 %56,10
1985 252 119 %47,22 133 %52,78
1980 296 139 %46,96 157 %53,04
1975 306 144 %47,06 162 %52,94
1970 321 150 %46,73 171 %53,27
1965 330 158 %47,88 172 %52,12
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 262 130 %49,62 132 %50,38
2018 294 143 %48,64 151 %51,36
2017 197 93 %47,21 104 %52,79
2016 198 96 %48,48 102 %51,52
2015 207 102 %49,28 105 %50,72
2014 220 108 %49,09 112 %50,91
2013 232 112 %48,28 120 %51,72
2012 183 86 %46,99 97 %53,01
2011 189 87 %46,03 102 %53,97
2010 177 84 %47,46 93 %52,54
2009 172 81 %47,09 91 %52,91
2008 183 89 %48,63 94 %51,37
2007 136 64 %47,06 72 %52,94
2000 1.642 856 %52,13 786 %47,87
1990 374 168 %44,92 206 %55,08
1985 423 198 %46,81 225 %53,19
1980 758 339 %44,72 419 %55,28
1975 630 295 %46,83 335 %53,17
1970 978 447 %45,71 531 %54,29
1965 887 388 %43,74 499 %56,26
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 34 16 %47,06 18 %52,94
2018 41 19 %46,34 22 %53,66
2017 45 23 %51,11 22 %48,89
2016 42 19 %45,24 23 %54,76
2015 46 21 %45,65 25 %54,35
2014 41 19 %46,34 22 %53,66
2013 48 23 %47,92 25 %52,08
2012 51 24 %47,06 27 %52,94
2011 55 27 %49,09 28 %50,91
2010 60 29 %48,33 31 %51,67
2009 52 25 %48,08 27 %51,92
2008 55 27 %49,09 28 %50,91
2007 55 27 %49,09 28 %50,91
2000 79 34 %43,04 45 %56,96
1990 106 49 %46,23 57 %53,77
1985 161 72 %44,72 89 %55,28
1980 194 95 %48,97 99 %51,03
1975 211 92 %43,60 119 %56,40
1970 232 93 %40,09 139 %59,91
1965 259 112 %43,24 147 %56,76
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 79 36 %45,57 43 %54,43
2018 88 41 %46,59 47 %53,41
2017 54 26 %48,15 28 %51,85
2016 52 25 %48,08 27 %51,92
2015 49 23 %46,94 26 %53,06
2014 47 21 %44,68 26 %55,32
2013 50 25 %50,00 25 %50,00
2012 41 20 %48,78 21 %51,22
2011 38 19 %50,00 19 %50,00
2010 40 18 %45,00 22 %55,00
2009 45 23 %51,11 22 %48,89
2008 44 22 %50,00 22 %50,00
2007 45 22 %48,89 23 %51,11
2000 72 32 %44,44 40 %55,56
1990 118 50 %42,37 68 %57,63
1985 176 67 %38,07 109 %61,93
1980 225 87 %38,67 138 %61,33
1975 200 90 %45,00 110 %55,00
1970 245 104 %42,45 141 %57,55
1965 282 122 %43,26 160 %56,74
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 24 11 %45,83 13 %54,17
2018 31 15 %48,39 16 %51,61
2017 18 10 %55,56 8 %44,44
2016 19 11 %57,89 8 %42,11
2015 21 12 %57,14 9 %42,86
2014 21 12 %57,14 9 %42,86
2013 21 11 %52,38 10 %47,62
2012 17 9 %52,94 8 %47,06
2011 17 9 %52,94 8 %47,06
2010 15 8 %53,33 7 %46,67
2009 16 10 %62,50 6 %37,50
2008 27 15 %55,56 12 %44,44
2007 18 10 %55,56 8 %44,44
2000 49 27 %55,10 22 %44,90
1990 38 19 %50,00 19 %50,00
1985 60 28 %46,67 32 %53,33
1980 112 45 %40,18 67 %59,82
1975 109 50 %45,87 59 %54,13
1970 123 58 %47,15 65 %52,85
1965 99 48 %48,48 51 %51,52
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 70 29 %41,43 41 %58,57
2018 91 41 %45,05 50 %54,95
2017 33 14 %42,42 19 %57,58
2016 29 12 %41,38 17 %58,62
2015 28 12 %42,86 16 %57,14
2014 29 13 %44,83 16 %55,17
2013 21 9 %42,86 12 %57,14
2012 24 11 %45,83 13 %54,17
2011 23 10 %43,48 13 %56,52
2010 22 10 %45,45 12 %54,55
2009 21 10 %47,62 11 %52,38
2008 17 8 %47,06 9 %52,94
2007 12 7 %58,33 5 %41,67
2000 65 33 %50,77 32 %49,23
1990 35 15 %42,86 20 %57,14
1985 57 28 %49,12 29 %50,88
1980 90 37 %41,11 53 %58,89
1975 119 53 %44,54 66 %55,46
1970 103 42 %40,78 61 %59,22
1965 158 72 %45,57 86 %54,43
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 114 59 %51,75 55 %48,25
2018 120 63 %52,50 57 %47,50
2017 118 59 %50,00 59 %50,00
2016 131 66 %50,38 65 %49,62
2015 128 64 %50,00 64 %50,00
2014 108 51 %47,22 57 %52,78
2013 147 73 %49,66 74 %50,34
2012 151 74 %49,01 77 %50,99
2011 141 69 %48,94 72 %51,06
2010 137 68 %49,64 69 %50,36
2009 141 70 %49,65 71 %50,35
2008 152 75 %49,34 77 %50,66
2007 156 78 %50,00 78 %50,00
2000 276 136 %49,28 140 %50,72
1990 324 136 %41,98 188 %58,02
1985 400 178 %44,50 222 %55,50
1980 526 230 %43,73 296 %56,27
1975 550 241 %43,82 309 %56,18
1970 554 223 %40,25 331 %59,75
1965 538 247 %45,91 291 %54,09
Yıl Toplam Erkek Nufusa Oranı Kadın Nufusa Oranı
2019 60 32 %53,33 28 %46,67
2018 63 33 %52,38 30 %47,62
2017 53 27 %50,94 26 %49,06
2016 51 26 %50,98 25 %49,02
2015 49 27 %55,10 22 %44,90
